FRONTIER SHAKER KITCHEN PRICE SHEET
| Wall Cabinets | Sink Base Cabinets | Accessories | |||||
| W0930 | $131.99 | W3012 | $141.99 | SB30 | $319.99 | Toe Kick 8′ | $27.99 |
| W1230 | $151.99 | W3612 | $154.99 | SB33 | $328.99 | Crown 8′ | $78.99 |
| W1530 | $163.99 | W2415 | $154.99 | SB36 | $338.99 | Furniture Base 8′ | $74.99 |
| W1830 | $188.99 | W3015 | $166.99 | SB42 | $365.99 | Light Rail 7′ | $40.99 |
| W2130 | $198.99 | W3315 | $178.99 | FSB36 Farm | $322.99 | Outside Corner 7′ | $38.99 |
| W2430 | $227.99 | W3615 | $179.99 | Wall Pantry Cabinets | Scribe 7′ | $27.99 | |
| W2730 | $248.99 | W3018 | $171.99 | WP1884 | $631.99 | Valance 48″ | $17.99 |
| W3030 | $250.99 | W3618 | $203.99 | WP2484 | $842.99 | 3×30 Filler | $14.99 |
| W3330 | $266.99 | W3024 | $199.99 | WP1890 | $682.99 | 3×42 Filler | $18.99 |
| W3630 | $283.99 | W3624 | $229.99 | WP2490 | $909.99 | 3×96 Filler | $29.99 |
| WAC2430 | $310.99 | W331224 | $188.99 | WP1896 | $704.99 | 6×42 Filler | $26.99 |
| WBC2730 | $259.99 | W361224 | $199.99 | WP2496 | $930.99 | Base Filler 3″ | $18.99 |
| WDC2430 | $275.99 | W331524 | $204.99 | Oven Cabinets | BEP 3″ Return (DWP) | $71.99 | |
| W0936 | $161.99 | W361524 | $213.99 | OU332484 | $1,270.99 | End Panel 24×35 | $32.99 |
| W1236 | $181.99 | W361824 | $258.99 | OU332490 | $1,330.99 | Wall End Panel | $23.99 |
| W1536 | $193.99 | W332424 | $268.99 | Deco Doors | Island Panel 3×4 | $63.99 | |
| W1836 | $218.99 | W362424 | $293.99 | 30″ Deco 30DD | $59.99 | Refer Panel 84 | $114.99 |
| W2136 | $228.99 | Corner Base Cabinets | 36″ Deco 36DD | $82.99 | Refer Panel 90 | $120.99 | |
| W2436 | $257.99 | BBC42-45 | $356.99 | 42″ Deco 42DD | $94.99 | Refer Panel 96 | $125.99 |
| W2736 | $278.99 | DCB3612 | $593.99 | Base Deco Door | $130.99 | Touch Up Kit | $14.99 |
| W3036 | $280.99 | BC24 | $645.99 | Mullion Doors | Special Cabinets / Inserts | ||
| W3336 | $296.99 | Base Cabinets | 1530 Mullion | $75.99 | MC3018 Micro Cab | $128.99 | |
| W3636 | $313.99 | B09 | $213.99 | 1830 Mullion | $92.99 | MB30 Micro Base | $299.99 |
| WAC2436 | $326.99 | B12 | $236.99 | 3030 Mullion | $156.99 | PR3015 Plate | $175.99 |
| WDC2436 | $305.99 | B15 | $240.99 | 3630 Mullion | $188.99 | WR3015 Wine | $174.99 |
| WDC2736 | $335.99 | B18-FH | $239.99 | DC2430 Mullion | $84.99 | WR1818 Wine | $147.99 |
| W0942 | $183.99 | B18 | $258.99 | 1536 Mullion | $84.99 | SGH30 Stem | $110.99 |
| W1242 | $203.99 | B21 | $285.99 | 1836 Mullion | $109.99 | ||
| W1542 | $215.99 | B24 | $308.99 | 3036 Mullion | $186.99 | ||
| W1842 | $240.99 | B27 | $341.99 | 3636 Mullion | $205.99 | ||
| W2142 | $250.99 | B30 | $388.99 | DC2436 Mullion | $101.99 | ||
| W2442 | $279.99 | B33 | $405.99 | DC2736 Mullion | $110.99 | ||
| W2742 | $300.99 | B36 | $421.99 | 1542 Mullion | $96.99 | ||
| W3042 | $302.99 | Drawer Base Cabinets | 1842 Mullion | $126.99 | |||
| W3342 | $318.99 | DB15 | $406.99 | 3042 Mullion | $213.99 | ||
| W3642 | $335.99 | DB18 | $412.99 | 3642 Mullion | $243.99 | ||
| WAC2442 | $378.99 | DB21 | $419.99 | DC2442 Mullion | $112.99 | ||
| WDC2442 | $342.99 | DB24 | $430.99 | DC2742 Mullion | $122.99 | ||
| WDC2742 | $380.99 | DB30 | $438.99 | ||||
